AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซ็นทรัล โคสต์ (ยู 20) | เสมอ | รอคเดล ซิตี้ ซัน (ยู 20) | เซ็นทรัล โคสต์ (ยู 20) | เสมอ | รอคเดล ซิตี้ ซัน (ยู 20) | |
![]() | 14.44% | 44.02% | 41.54% | 85.56% | 55.98% | 58.46% |
![]() | 85.56% | 55.98% | 58.46% | 85.56% | 55.98% | 58.46% |
![]() | 41.84% | 29.08% | 29.08% | 83.67% | 58.16% | 58.16% |
![]() | 58.08% | 70.71% | 71.22% | 83.84% | 58.59% | 57.57% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.89 |
0.75 |
0.91 |
1.69 |
3.46 |
3.70 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 |
1.00 |
1.00 |
1.46 |
4.45 |
4.20 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 |
1.00 |
0.95 |
1.46 |
4.45 |
4.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 |
0.75 |
1.00 |
1.60 |
4.10 |
4.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 |
1.00 |
0.88 |
1.58 |
4.05 |
4.15 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
1.00 |
0.90 |
1.57 |
4.15 |
4.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
เซ็นทรัล โคสต์ (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
รอคเดล ซิตี้ ซัน (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |